PSL 2014-2020
Il Piano di Sviluppo Locale “Scoprire, amare, vivere il Monferrato”, che si colloca nel Piano di Sviluppo Regionale 2014/2020 Misure 19 CLLD LEADER della Regione Piemonte, è stato approvato con la DD 1912 il 26.07.2016 dalla Regione Piemonte, per un costo totale di € 8.470.778 ed un contributo pubblico di € 5.791.000.
La variante Novembre 2021_Transizione, approvata con PEC Regione Piemonte del 05 Novembre 2021, Prot. n. 247383 SIAP, accoglie l’integrazione del Piano Economico con risorse per la Transizione deliberate con Det n. 631/A1615A/2021 del 1 Ottobre 2021.
Le risorse pubbliche ammontano ora ad Euro 8.836.130,17.
Le risorse totali ammontano ad Euro 13.263.202,58.
Allegato | Identificativo | contenuto |
Scarica
|
00 | GAL BMA DEM | TABELLE PER INDICATORI | |
01 | GAL BMA DEM | And demogr e indice vecchiaia | |
02 | GAL BMA DEM | Saldi e tassi a confronto | |
03M | GAL BMA DEM | Andamento demografico 2001 -2012 | |
04M | GAL BMA DEM | Andamento demografico 2006 -2012 | |
05M | GAL BMA DEM | Variazione % popolazione 2001-2012 | |
06M | GAL BMA DEM | Variazione % popolazione 2006-2012 | |
07M | GAL BMA DEM | Indice di vecchiaia – variazioni 2006-2012 | |
08M | GAL BMA DEM | Var dem regionali 1971 – 2011 | |
09 | GAL BMA DEM | Popolazione età attiva 01 06 12 | |
10 | GAL BMA DEM | Dati prov asti 2002-2015 | |
11 | GAL BMA DEM | Dati prov alessandria 2002-2015 | |
12 | GAL BMA STR EC GEN | And irpef pro capite 2004-2011 | |
13 | GAL BMA STR EC GEN | Occup e disocc province | |
14 | GAL BMA STR EC GEN | Concentraz attività imprendit 01 – 11 | |
15M | GAL BMA STR EC GEN | Concentraz attività imprendit 2012 | |
16 | GAL BAM MANIF | Unità loc addetti 01 – 11 | |
17 | GAL BAM MANIF | Eccellenza artigiana 2014 grafico | |
18M | GAL BAM MANIF | Eccellenza artigiana 2014 cartina | |
19 | GAL BMA AGR | Aziende per classe SAU e tot 90-01-11 | |
20 | GAL BMA AGR | Utilizzo terreni generale e SAU 14 | |
21M | GAL BMA AGR | Perdita totale Aziende agricole | |
22 | GAL BMA AGR | Aziende biologiche dal 2010 al 2015 | |
23 | GAL BMA COMM | Rete commerciale | |
24M | GAL BMA COMM | Desertificazione commerciale | |
25M | GAL BMA COMM | Esercizi vicinato | |
26M | GAL BMA COMM | Medie grandi strutt comm | |
27M | GAL BMA COMM | Mercati ambulanti | |
30 | GAL BMA TUR OFF | Ristor strutt ric posti letto 91-14Strutt ric posti letto 91 – 14 | |
31M | GAL BMA TUR OFF | Conc letti turistici 12 | |
32M | GAL BMA TUR OFF | Ricezione turistica | |
33M | GAL BMA TUR OFF | Agriturismi e punti vendita | |
34 | GAL BMA TUR OFF | Agrturismi e letti 01 06 12 | |
35 | GAL BMA TUR OFF | Manif fieristiche 2016 | |
36M | GAL BMA TUR OFF | Sentieristica e risorse | |
37M | GAL BMA TUR OFF | Geositi distr paleontologico | |
38 | GAL BMA TUR DOM | Arrivi e presenze 2012 – 2013 – 2014 | |
39 | GAL BMA TUR DOM | Dati ATL 11 Asti 2014 | |
40 | GAL BMA TUR DOM | Dati ATL 10 Alessandria 2014 | |
41 | GAL BMA TUR DOM | Arrivi e partenze 13-14-15 confr dati prov | |
42 | GAL BMA TUR DOM | Tour operator | |
43M | GAL BMA SERV | Infanzi e istruzione | |
44M | GAL BMA SERV | Aggregazione socializz | |
45M | GAL BMA SERV | Sport e tempo libero | |
46 | GAL BMA SERV | Servizi alla persona 2001_2011 | |
47 | GAL BMA AMB | Fattori ambientali | |
48M | GAL BMA | Coordinamento 7_5_1 | |
49 | GAL BMA | 7_5_1 7_5_2 Indicazioni progettuali | |
50M | GAL BMA | Sentieristica regionale | |
|
Scarica tutti i file |